Women's Footwear ECCO | ||||||||
UK | 3 ½ | 4-4 ½ | 5-5 ½ | 6 | 6 ½-7 | 7 ½ | 8-8 ½ | 9 |
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
US | 6 | 6 ½ | 7 ½ | 8 | 9 | 9 ½ | 10 ½ | 11 ½ |
Men's Footwear ECCO | |||||||||||
UK | 6 ½/7 | 7 ½ | 8/8 ½ | 9 | 9 ½/10 | 10 ½/11 | 11 ½ | 12/12 ½ | 13 | 13 ½/14 | 14 ½ |
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US | 8 | 8 ½ | 9/9 ½ | 10 | 10 ½/11 | 119 ½/12 | 12 | 13 |
If you have any questions, don’t hesitate to call us FREE on 0800 376 7974.